Son 7 günün karnesi
Doğruluk kaydı tüm geçmişin toplamıdır ve bir soruyu yanıtlamaz: son günlerde ne oldu? Bu sayfa o pencereyi açık tutar.
Son 7 günde 60 maçı doğru bildik
Çifte şansta "en az %75 eminim" dediğimiz 129 tahminin 100'ü doğru çıktı
Yanlış çıkanlar da aynı kayıtta duruyor — hiçbirini gizlemiyoruz
Maçlar ve her birinin gerekçesi sitede:
matrisx.com/tr?k=x
Haftalık gidişat
Her hafta: modelin favori verdiği maçların kaçında dediği doğru çıktı, aynı maçlarda taban kural (hep en sık sonucu söyle) kaçta kaldı. İki çizgi aynı maçları sayar; başa baş maçlar iki çizgiye de girmez.
| Hafta | Model | Taban kural | n |
|---|---|---|---|
| 27 Tem | %44.0 | %44.0 | 25 maç |
| 3 Ağu | %50.8 | %40.7 | 59 maç |
| 10 Ağu | %49.4 | %44.3 | 79 maç |
| 17 Ağu | %52.4 | %38.1 | 105 maç |
| 24 Ağu | %53.3 | %47.4 | 135 maç |
| 31 Ağu | %55.0 | %39.7 | 131 maç |
| 7 Eyl | %53.5 | %40.2 | 127 maç |
| Tarih | Lig | Maç | Model dedi | Güven |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eyl | Championship | Derby 0-1 West Brom | DEPLASMAN | %44.9 doğru |
| 9 Eyl | Championship | Norwich 2-1 Birmingham | EV | %50.9 doğru |
| 9 Eyl | Premiership | Rangers 1-0 ST Mirren | EV | %71.7 doğru |
| 9 Eyl | Championship | Charlton 0-0 QPR | DEPLASMAN | %43.6 yanlış |
| 9 Eyl | Premiership | ST Johnstone 0-1 Celtic | DEPLASMAN | %65.7 doğru |
| 9 Eyl | UEFA Champions League | Napoli 0-1 Arsenal | DEPLASMAN | %59.4 doğru |
| 9 Eyl | UEFA Champions League | Sporting CP 3-1 Galatasaray | EV | %56.1 doğru |
| 9 Eyl | UEFA Champions League | Liverpool 2-1 Atletico Madrid | EV | %55.7 doğru |
| 10 Eyl | UEFA Champions League | Fenerbahçe 1-1 AS Roma | DEPLASMAN | %47.9 yanlış |
| 10 Eyl | UEFA Champions League | Como 4-1 RB Leipzig | EV | %55.2 doğru |
| 10 Eyl | UEFA Champions League | Slavia Praha 2-3 Lens | başa baş | %39.1 / %37.3 / %23.6olana %39.1 demiştik |
| 10 Eyl | UEFA Champions League | Bayern München 5-0 Bodo/Glimt | EV | %88.8 doğru |
| 11 Eyl | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg 2-1 Hannover 96 | başa baş | %38.4 / %37.5 / %24.1olana %37.5 demiştik |
| 11 Eyl | 2. Bundesliga | SV Darmstadt 98 2-1 Arminia Bielefeld | DEPLASMAN | %42.7 yanlış |
| 11 Eyl | 1. Lig | Sarıyer 1-1 Bandırmaspor | EV | %39.3 yanlış |
| 11 Eyl | Süper Lig | Beşiktaş 3-0 Erzurumspor FK | EV | %78.4 doğru |
| 11 Eyl | Eredivisie | AZ Alkmaar 1-1 Willem II | EV | %84.9 yanlış |
| 11 Eyl | Ligue 2 | Dijon 3-2 Laval | EV | %48.0 doğru |
| 11 Eyl | Ligue 2 | Montpellier 1-0 PAU | EV | %51.6 doğru |
| 11 Eyl | Ligue 2 | Clermont Foot 0-0 Boulogne | EV | %38.0 yanlış |
| 11 Eyl | Ligue 2 | Nancy 1-2 Reims | DEPLASMAN | %43.5 doğru |
| 11 Eyl | Ligue 2 | Rodez 0-1 Grenoble | EV | %52.2 yanlış |
| 11 Eyl | Bundesliga | Union Berlin 1-3 FC Schalke 04 | EV | %40.7 yanlış |
| 11 Eyl | Segunda División | Burgos 3-1 AD Ceuta FC | EV | %58.6 doğru |
| 11 Eyl | Ligue 1 | Rennes 1-0 Marseille | EV | %47.7 doğru |
| 11 Eyl | Serie A | Venezia 2-4 Fiorentina | başa baş | %38.6 / %34.5 / %26.9olana %38.6 demiştik |
| 11 Eyl | Championship | West Ham 6-0 Wrexham | EV | %60.7 doğru |
| 11 Eyl | La Liga | Sevilla 1-0 Valencia | EV | %49.1 doğru |
| 12 Eyl | 2. Bundesliga | 1. FC Magdeburg 3-0 1. FC Kaiserslautern | EV | %45.4 doğru |
| 12 Eyl | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig 2-2 Dynamo Dresden | başa baş | %39.2 / %35.0 / %25.7olana %25.7 demiştik |
| 12 Eyl | 2. Bundesliga | VfL Bochum 1-1 SpVgg Greuther Fürth | EV | %49.4 yanlış |
| 12 Eyl | Championship | West Brom 1-1 QPR | EV | %44.9 yanlış |
| 12 Eyl | Championship | Derby 1-2 Birmingham | DEPLASMAN | %44.8 doğru |
| 12 Eyl | Championship | Bolton 1-0 Cardiff | başa baş | %37.4 / %36.9 / %25.8olana %36.9 demiştik |
| 12 Eyl | La Liga | Racing Santander 2-1 Alaves | başa baş | %37.6 / %35.7 / %26.7olana %37.6 demiştik |
| 12 Eyl | Ligue 2 | Guingamp 2-1 Annecy | EV | %43.7 doğru |
| 12 Eyl | Ligue 2 | Sochaux 1-0 Nantes | DEPLASMAN | %44.3 yanlış |
| 12 Eyl | Segunda División | FC Andorra 1-3 Real Sociedad II | EV | %60.8 yanlış |
| 12 Eyl | Serie A | Genoa 1-1 Frosinone | EV | %43.1 yanlış |
| 12 Eyl | Bundesliga | Borussia Dortmund 3-0 SC Paderborn 07 | EV | %78.0 doğru |
| 12 Eyl | Bundesliga | FSV Mainz 05 1-3 Eintracht Frankfurt | EV | %52.6 yanlış |
| 12 Eyl | Bundesliga | SC Freiburg 5-0 Borussia Mönchengladbach | EV | %56.9 doğru |
| 12 Eyl | Bundesliga | 1899 Hoffenheim 2-1 VfB Stuttgart | EV | %41.1 doğru |
| 12 Eyl | Bundesliga | FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen | DEPLASMAN | %51.8 yanlış |
| 12 Eyl | 1. Lig | Boluspor 1-1 Pendikspor | DEPLASMAN | %68.1 yanlış |
| 12 Eyl | 1. Lig | Vanspor FK 1-1 Keçiörengücü | DEPLASMAN | %49.5 yanlış |
| 12 Eyl | Championship | Middlesbrough 4-3 Norwich | EV | %51.3 doğru |
| 12 Eyl | Championship | Charlton 0-0 Portsmouth | başa baş | %35.2 / %35.2 / %29.6olana %29.6 demiştik |
| 12 Eyl | Championship | Watford 1-2 Stoke City | EV | %40.9 yanlış |
| 12 Eyl | Championship | Southampton 4-1 Bristol City | EV | %56.9 doğru |
| 12 Eyl | Championship | Preston 0-1 Lincoln | EV | %40.5 yanlış |
| 12 Eyl | Championship | Blackburn 3-1 Millwall | başa baş | %36.3 / %35.5 / %28.1olana %35.5 demiştik |
| 12 Eyl | Championship | Swansea 3-1 Burnley | EV | %45.9 doğru |
| 12 Eyl | Premier League | Crystal Palace 2-3 Ipswich | EV | %50.5 yanlış |
| 12 Eyl | Premier League | Liverpool 0-0 Fulham | EV | %63.4 yanlış |
| 12 Eyl | Premier League | Chelsea 2-2 Hull City | EV | %78.4 yanlış |
| 12 Eyl | Premier League | Aston Villa 1-2 Nottingham Forest | EV | %42.2 yanlış |
| 12 Eyl | Premier League | Bournemouth 2-2 Brentford | başa baş | %39.3 / %34.7 / %26.0olana %26.0 demiştik |
| 12 Eyl | Süper Lig | Eyüpspor 0-2 Rizespor | DEPLASMAN | %51.5 doğru |
| 12 Eyl | Süper Lig | Samsunspor 1-5 Çorum FK | EV | %43.7 yanlış |
| 12 Eyl | La Liga | Osasuna 0-2 Espanyol | EV | %42.5 yanlış |
| 12 Eyl | Segunda División | Cadiz 0-1 Las Palmas | başa baş | %37.2 / %34.1 / %28.8olana %34.1 demiştik |
| 12 Eyl | Eredivisie | Twente 2-0 ADO Den Haag | EV | %77.0 doğru |
| 12 Eyl | Ligue 1 | Strasbourg 1-1 Monaco | DEPLASMAN | %46.4 yanlış |
| 12 Eyl | Serie A | Lazio 2-2 AC Milan | DEPLASMAN | %45.3 yanlış |
| 12 Eyl | Bundesliga | 1. FC Köln 1-1 Werder Bremen | EV | %46.8 yanlış |
| 12 Eyl | La Liga | Athletic Club 1-1 Elche | EV | %68.2 yanlış |
| 12 Eyl | Premier League | Tottenham 0-0 Everton | EV | %48.2 yanlış |
| 12 Eyl | Segunda División | Granada CF 1-1 Albacete | EV | %48.2 yanlış |
| 12 Eyl | Segunda División | Girona 1-2 Castellón | EV | %42.9 yanlış |
| 12 Eyl | Eredivisie | GO Ahead Eagles 1-1 Groningen | EV | %41.4 yanlış |
| 12 Eyl | 1. Lig | Ümraniyespor 1-2 Antalyaspor | DEPLASMAN | %40.6 doğru |
| 12 Eyl | 1. Lig | Bodrum FK 4-0 Batman Petrolspor | başa baş | %36.0 / %34.7 / %29.3olana %36.0 demiştik |
| 12 Eyl | Süper Lig | Konyaspor 1-0 Trabzonspor | DEPLASMAN | %48.7 yanlış |
| 12 Eyl | Süper Lig | Alanyaspor 2-2 Göztepe | EV | %43.2 yanlış |
| 12 Eyl | Eredivisie | Fortuna Sittard 1-5 Ajax | DEPLASMAN | %68.1 doğru |
| 12 Eyl | Ligue 2 | Dunkerque 2-1 Saint Etienne | DEPLASMAN | %57.1 yanlış |
| 12 Eyl | 2. Bundesliga | FC St. Pauli 1-0 VfL Wolfsburg | başa baş | %39.1 / %35.3 / %25.6olana %39.1 demiştik |
| 12 Eyl | Ligue 1 | Paris FC 0-0 Lyon | başa baş | %37.5 / %36.7 / %25.8olana %25.8 demiştik |
| 12 Eyl | Ligue 1 | Le Havre 0-0 Angers | başa baş | %37.1 / %34.7 / %28.2olana %28.2 demiştik |
| 12 Eyl | Ligue 1 | Auxerre 1-0 Nice | DEPLASMAN | %38.6 yanlış |
| 12 Eyl | Ligue 1 | Lorient 2-2 Toulouse | EV | %40.3 yanlış |
| 12 Eyl | Serie A | Atalanta 1-2 Cagliari | EV | %56.7 yanlış |
| 12 Eyl | Eredivisie | Cambuur 3-0 NEC Nijmegen | DEPLASMAN | %59.6 yanlış |
| 12 Eyl | La Liga | Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano | EV | %85.1 doğru |
| 12 Eyl | Premier League | Sunderland 0-2 Arsenal | DEPLASMAN | %60.8 doğru |
| 12 Eyl | Segunda División | Cordoba 0-2 Almeria | başa baş | %39.1 / %34.4 / %26.5olana %34.4 demiştik |
| 13 Eyl | Eredivisie | Excelsior 1-2 Utrecht | EV | %43.3 yanlış |
| 13 Eyl | Championship | Sheffield Utd 0-1 Wolves | DEPLASMAN | %48.7 doğru |
| 13 Eyl | 2. Bundesliga | VfL Osnabrück 1-3 Hertha BSC | DEPLASMAN | %45.6 doğru |
| 13 Eyl | 2. Bundesliga | 1. FC Heidenheim 1-0 Holstein Kiel | EV | %41.8 doğru |
| 13 Eyl | 2. Bundesliga | Karlsruher SC 0-3 Energie Cottbus | EV | %50.8 yanlış |
| 13 Eyl | La Liga | Celta Vigo 1-1 Malaga | EV | %56.0 yanlış |
| 13 Eyl | Segunda División | Sporting Gijon 0-1 Eldense | EV | %56.4 yanlış |
| 13 Eyl | Eredivisie | Heerenveen 0-0 Telstar | EV | %59.2 yanlış |
| 13 Eyl | Ligue 1 | Lille 2-0 Estac Troyes | EV | %67.6 doğru |
| 13 Eyl | Premier League | Coventry 0-5 Brighton | DEPLASMAN | %50.9 doğru |
| 13 Eyl | Serie A | Lecce 3-2 Monza | başa baş | %35.9 / %34.1 / %30.0olana %34.1 demiştik |
| 13 Eyl | Bundesliga | RB Leipzig 5-0 Hamburger SV | EV | %72.2 doğru |
| 13 Eyl | 1. Lig | Iğdır FK 1-0 Mardin 1969 | EV | %39.7 doğru |
| 13 Eyl | 1. Lig | Sivasspor 1-1 Muğlaspor | EV | %47.0 yanlış |
| 13 Eyl | Süper Lig | Gençlerbirliği S.K. 1-2 Kasımpaşa | EV | %41.4 yanlış |
| 13 Eyl | La Liga | Levante 2-4 Barcelona | DEPLASMAN | %82.5 doğru |
| 13 Eyl | Segunda División | Valladolid 0-3 Oviedo | EV | %37.7 yanlış |
| 13 Eyl | Eredivisie | PEC Zwolle 0-7 Feyenoord | DEPLASMAN | %65.7 doğru |
| 13 Eyl | Ligue 1 | Le Mans 2-2 Lens | DEPLASMAN | %58.1 yanlış |
| 13 Eyl | Bundesliga | SV Elversberg 1-2 Bayern München | DEPLASMAN | %84.5 doğru |
| 13 Eyl | Premier League | Manchester United 0-1 Manchester City | DEPLASMAN | %43.9 doğru |
| 13 Eyl | Serie A | Napoli 1-0 Bologna | EV | %50.6 doğru |
| 13 Eyl | La Liga | Getafe 1-1 Deportivo La Coruna | başa baş | %36.9 / %32.6 / %30.5olana %32.6 demiştik |
| 13 Eyl | Segunda División | Mallorca 2-0 Sabadell | EV | %50.8 doğru |
| 13 Eyl | 1. Lig | Bursaspor 2-2 Esenler Erokspor | EV | %52.8 yanlış |
| 13 Eyl | 1. Lig | Fatih Karagümrük 1-1 Manisa F.K. | EV | %49.1 yanlış |
| 13 Eyl | Süper Lig | Amed 5-0 Başakşehir | başa baş | %38.0 / %35.0 / %27.1olana %38.0 demiştik |
| 13 Eyl | Süper Lig | Galatasaray 1-0 Kocaelispor | EV | %75.7 doğru |
| 13 Eyl | Eredivisie | PSV Eindhoven 4-1 Sparta Rotterdam | EV | %83.4 doğru |
| 13 Eyl | Ligue 1 | Stade Brestois 29 0-1 Paris Saint Germain | DEPLASMAN | %77.7 doğru |
| 13 Eyl | Serie A | Sassuolo 3-2 Juventus | DEPLASMAN | %58.6 yanlış |
| 13 Eyl | La Liga | Real Sociedad 0-3 Atletico Madrid | DEPLASMAN | %45.0 doğru |
| 13 Eyl | Segunda División | Tenerife 2-0 Leganes | EV | %41.2 doğru |
| 14 Eyl | Serie A | Como 2-1 Parma | EV | %78.6 doğru |
| 14 Eyl | Serie A | Torino 0-2 AS Roma | DEPLASMAN | %62.5 doğru |
| 14 Eyl | 1. Lig | Kayserispor 4-0 İstanbulspor | EV | %65.0 doğru |
| 14 Eyl | Süper Lig | Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe | DEPLASMAN | %62.5 yanlış |
| 14 Eyl | Segunda División | Celta de Vigo II 0-4 Eibar | DEPLASMAN | %41.9 doğru |
| 14 Eyl | Ligue 2 | RED Star FC 93 1-0 Metz | EV | %39.8 doğru |
| 14 Eyl | Serie A | Inter 5-3 Udinese | EV | %79.6 doğru |
| 14 Eyl | La Liga | Villarreal 1-2 Real Betis | EV | %48.9 yanlış |
| 14 Eyl | Premier League | Leeds 4-1 Newcastle | EV | %42.3 doğru |
| 15 Eyl | La Liga | Rayo Vallecano 2-1 Espanyol | EV | %41.1 doğru |
| 15 Eyl | Eredivisie | Ajax 5-1 Willem II | EV | %86.7 doğru |
| 15 Eyl | La Liga | Alaves 0-1 Valencia | EV | %56.3 yanlış |
| 15 Eyl | Championship | Bristol City 0-1 Lincoln | EV | %51.0 yanlış |
| 15 Eyl | Championship | Middlesbrough 2-2 Millwall | EV | %65.1 yanlış |
| 15 Eyl | Premiership | Hibernian 0-1 Kilmarnock | EV | %67.7 yanlış |
| 15 Eyl | Premiership | Motherwell 0-4 Aberdeen | EV | %51.9 yanlış |
| 15 Eyl | Premiership | Falkirk 2-1 Heart Of Midlothian | DEPLASMAN | %50.4 yanlış |
| 15 Eyl | La Liga | Elche 2-3 Real Madrid | DEPLASMAN | %80.6 doğru |
Model bu pencerede 120 maçta bir favori verdi, 18 maçta vermedi. “Başa baş” dediği maçlarda ilk iki sonuç arasında 5 puandan az fark var; orada doğru/yanlış notu vermiyoruz, çünkü model bir tercih yapmadı. Yerine ne dediğini yazıyoruz: üç olasılık ve gerçekleşen sonuca verdiğimiz pay. Bu maçlar kayıttan çıkarılmıyor, ayrı ölçülüyor.
Bu sayfa veritabanından 15 dakikada bir yeniden hesaplanır; rakamlar en çok 15 dakikalıktır.
Tüm geçmişin doğruluk kaydı